tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER5036	Zv9_scaffold3461	242717	242798	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER5037	Zv9_scaffold3461	243002	243083	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER10776	Zv9_scaffold3470	294045	294126	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER10778	Zv9_scaffold3470	294605	294688	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER10779	Zv9_scaffold3470	295300	295381	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER10780	Zv9_scaffold3470	295576	295657	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER10782	Zv9_scaffold3470	296606	296687	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER10783	Zv9_scaffold3470	296882	296963	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER12943	Zv9_scaffold3472	135348	135404	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER12946	Zv9_scaffold3472	137412	137489	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER12947	Zv9_scaffold3472	137565	137647	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER12949	Zv9_scaffold3472	138415	138496	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER23249	Zv9_scaffold3493	160043	160123	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER23250	Zv9_scaffold3493	160321	160402	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER23253	Zv9_scaffold3493	161615	161697	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER23254	Zv9_scaffold3493	161893	161974	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER23255	Zv9_scaffold3493	162066	162121	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER23256	Zv9_scaffold3493	162425	162507	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER23257	Zv9_scaffold3493	162703	162755	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER23553	Zv9_scaffold3494	106098	106179	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER23554	Zv9_scaffold3494	106838	106919	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER23555	Zv9_scaffold3494	107123	107204	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER23557	Zv9_scaffold3494	107838	107919	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER23558	Zv9_scaffold3494	108115	108196	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER23561	Zv9_scaffold3494	111105	111186	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER23562	Zv9_scaffold3494	111241	111297	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER25527	Zv9_scaffold3498	176053	176134	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER25528	Zv9_scaffold3498	176338	176419	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER25530	Zv9_scaffold3498	177083	177164	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER25531	Zv9_scaffold3498	177368	177449	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER25532	Zv9_scaffold3498	178110	178191	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER25533	Zv9_scaffold3498	178395	178475	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER25535	Zv9_scaffold3498	179139	179220	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER25536	Zv9_scaffold3498	179424	179504	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER25538	Zv9_scaffold3498	180168	180249	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER25539	Zv9_scaffold3498	180453	180534	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER25541	Zv9_scaffold3498	181195	181276	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER25542	Zv9_scaffold3498	181480	181561	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER25543	Zv9_scaffold3498	182222	182303	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER25544	Zv9_scaffold3498	182507	182588	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER25546	Zv9_scaffold3498	183249	183330	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER25547	Zv9_scaffold3498	183534	183615	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER25548	Zv9_scaffold3498	184276	184357	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER25549	Zv9_scaffold3498	184561	184642	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER25551	Zv9_scaffold3498	185303	185384	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER25552	Zv9_scaffold3498	185588	185668	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER25554	Zv9_scaffold3498	186332	186413	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER25555	Zv9_scaffold3498	186617	186698	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER25557	Zv9_scaffold3498	187359	187440	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER25558	Zv9_scaffold3498	187644	187724	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER25560	Zv9_scaffold3498	188388	188469	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER25561	Zv9_scaffold3498	188673	188754	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER25562	Zv9_scaffold3498	189415	189496	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER25563	Zv9_scaffold3498	189700	189781	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER25565	Zv9_scaffold3498	190442	190523	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER25566	Zv9_scaffold3498	190727	190808	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER25568	Zv9_scaffold3498	191469	191550	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER25569	Zv9_scaffold3498	191754	191835	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER25570	Zv9_scaffold3498	192496	192577	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER25571	Zv9_scaffold3498	192781	192862	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER25572	Zv9_scaffold3498	193523	193604	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER25573	Zv9_scaffold3498	193808	193889	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER25574	Zv9_scaffold3498	194550	194631	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER25575	Zv9_scaffold3498	194835	194916	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER25577	Zv9_scaffold3498	195577	195658	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER25578	Zv9_scaffold3498	195862	195942	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER25580	Zv9_scaffold3498	196606	196687	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER25581	Zv9_scaffold3498	196891	196972	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER27431	Zv9_scaffold3503	197542	197623	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER27432	Zv9_scaffold3503	197819	197901	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER32985	Zv9_scaffold3514	75160	75220	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER32986	Zv9_scaffold3514	75862	75943	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER32987	Zv9_scaffold3514	76139	76221	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER32988	Zv9_scaffold3514	76417	76499	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER32990	Zv9_scaffold3514	77428	77509	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER32991	Zv9_scaffold3514	77705	77787	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER33030	Zv9_scaffold3514	107788	107869	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER33032	Zv9_scaffold3514	108797	108878	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER33033	Zv9_scaffold3514	109182	109263	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER33035	Zv9_scaffold3514	110191	110273	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER33036	Zv9_scaffold3514	110469	110550	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER33038	Zv9_scaffold3514	111478	111560	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER33039	Zv9_scaffold3514	111756	111837	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER33040	Zv9_scaffold3514	112141	112222	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER33042	Zv9_scaffold3514	113150	113231	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER33043	Zv9_scaffold3514	113535	113616	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER33045	Zv9_scaffold3514	114544	114626	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER33046	Zv9_scaffold3514	114822	114902	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER33048	Zv9_scaffold3514	115831	115913	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER33049	Zv9_scaffold3514	116109	116190	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER33050	Zv9_scaffold3514	116494	116575	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER33051	Zv9_scaffold3514	116879	116960	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER33053	Zv9_scaffold3514	117888	117970	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER33054	Zv9_scaffold3514	118166	118247	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER33055	Zv9_scaffold3514	118548	118629	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER33057	Zv9_scaffold3514	119557	119639	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER33058	Zv9_scaffold3514	119834	119914	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER33060	Zv9_scaffold3514	120843	120925	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER33061	Zv9_scaffold3514	121121	121202	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER33062	Zv9_scaffold3514	121506	121587	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER33064	Zv9_scaffold3514	122515	122595	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER33066	Zv9_scaffold3514	123523	123605	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER33067	Zv9_scaffold3514	123801	123882	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER33069	Zv9_scaffold3514	124810	124892	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER33070	Zv9_scaffold3514	125088	125169	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER33071	Zv9_scaffold3514	125473	125554	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER33073	Zv9_scaffold3514	126482	126564	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER33074	Zv9_scaffold3514	126759	126839	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER33076	Zv9_scaffold3514	127768	127850	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER33077	Zv9_scaffold3514	128046	128127	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER33078	Zv9_scaffold3514	128431	128512	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER33080	Zv9_scaffold3514	129440	129522	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER33081	Zv9_scaffold3514	129718	129800	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER40074	Zv9_scaffold3530	349527	349608	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER40075	Zv9_scaffold3530	349812	349893	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER40076	Zv9_scaffold3530	350554	350635	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER40077	Zv9_scaffold3530	350839	350920	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER40078	Zv9_scaffold3530	351581	351661	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER40079	Zv9_scaffold3530	351865	351946	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER40080	Zv9_scaffold3530	352447	352528	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER40081	Zv9_scaffold3530	352732	352813	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER40082	Zv9_scaffold3530	353476	353557	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER40084	Zv9_scaffold3530	354503	354584	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER40085	Zv9_scaffold3530	354787	354868	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER40086	Zv9_scaffold3530	355370	355451	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER40313	Zv9_scaffold3530	420437	420518	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER40314	Zv9_scaffold3530	420714	420796	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER40316	Zv9_scaffold3530	421719	421800	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER40771	Zv9_scaffold3530	634631	634712	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER40772	Zv9_scaffold3530	634916	634997	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER40774	Zv9_scaffold3530	635661	635745	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER40775	Zv9_scaffold3530	635947	636027	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER40777	Zv9_scaffold3530	636691	636772	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER40778	Zv9_scaffold3530	636976	637057	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER40780	Zv9_scaffold3530	637719	637800	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER40781	Zv9_scaffold3530	638004	638085	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER40783	Zv9_scaffold3530	638734	638815	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER40784	Zv9_scaffold3530	639019	639100	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER41871	Zv9_scaffold3530	1190074	1190155	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER41872	Zv9_scaffold3530	1190353	1190434	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER41877	Zv9_scaffold3530	1193251	1193332	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER41878	Zv9_scaffold3530	1193996	1194077	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER41879	Zv9_scaffold3530	1194282	1194363	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER42172	Zv9_scaffold3530	1357830	1357911	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER42175	Zv9_scaffold3530	1359639	1359721	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER42176	Zv9_scaffold3530	1359925	1360007	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER42177	Zv9_scaffold3530	1360203	1360284	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER42178	Zv9_scaffold3530	1360588	1360667	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER42179	Zv9_scaffold3530	1360866	1360947	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER42181	Zv9_scaffold3530	1361951	1362033	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER42182	Zv9_scaffold3530	1362229	1362310	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER42183	Zv9_scaffold3530	1362614	1362696	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER42184	Zv9_scaffold3530	1362892	1362973	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER42185	Zv9_scaffold3530	1363277	1363356	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER42186	Zv9_scaffold3530	1363555	1363636	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER42188	Zv9_scaffold3530	1364640	1364720	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER46164	Zv9_scaffold3538	150803	150884	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER46166	Zv9_scaffold3538	151255	151336	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER46274	Zv9_scaffold3538	212363	212444	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER46275	Zv9_scaffold3538	212640	212716	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER46276	Zv9_scaffold3538	212920	213001	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER46277	Zv9_scaffold3538	213663	213743	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER46278	Zv9_scaffold3538	213939	214021	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER46279	Zv9_scaffold3538	214226	214307	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER46280	Zv9_scaffold3538	214968	215049	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER46281	Zv9_scaffold3538	215245	215327	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER46282	Zv9_scaffold3538	215531	215612	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER56988	Zv9_scaffold3561	12050	12131	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER56990	Zv9_scaffold3561	12946	13026	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER56991	Zv9_scaffold3561	13510	13591	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER56992	Zv9_scaffold3561	13795	13877	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER56993	Zv9_scaffold3561	14073	14154	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER56994	Zv9_scaffold3561	14810	14891	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER56995	Zv9_scaffold3561	15095	15177	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER56996	Zv9_scaffold3561	15373	15454	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER56998	Zv9_scaffold3561	15882	15963	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER56999	Zv9_scaffold3561	16444	16525	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER57000	Zv9_scaffold3561	16729	16811	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER57001	Zv9_scaffold3561	17007	17088	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER71371	Zv9_NA288	111	192	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER71372	Zv9_NA288	396	476	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER71373	Zv9_NA288	1140	1221	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER71374	Zv9_NA288	1425	1506	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER71375	Zv9_NA288	2004	2084	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER71377	Zv9_NA288	2748	2829	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER71378	Zv9_NA288	3033	3114	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER71380	Zv9_NA288	3777	3858	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER71381	Zv9_NA288	4062	4142	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER71382	Zv9_NA288	4626	4706	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER71385	Zv9_NA288	5523	5604	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER81476	Zv9_NA297	3773	3853	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER81478	Zv9_NA297	4622	4704	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER81479	Zv9_NA297	4900	4981	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER81480	Zv9_NA297	5637	5718	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER81481	Zv9_NA297	5922	6004	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER81482	Zv9_NA297	6200	6281	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER81485	Zv9_NA297	8305	8361	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER105147	Zv9_NA34	9810	9870	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER105150	Zv9_NA34	12801	12882	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER105151	Zv9_NA34	13078	13160	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER105152	Zv9_NA34	13364	13445	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER105153	Zv9_NA34	14101	14182	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER105154	Zv9_NA34	14378	14460	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER105155	Zv9_NA34	14664	14745	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER105156	Zv9_NA34	15408	15489	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER107252	Zv9_NA249	107	188	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER107253	Zv9_NA249	384	466	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER107254	Zv9_NA249	670	751	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER107255	Zv9_NA249	1235	1316	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER107257	Zv9_NA249	2131	2212	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER126303	Zv9_NA618	13981	14062	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER126304	Zv9_NA618	14258	14340	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER126306	Zv9_NA618	14821	14902	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER126307	Zv9_NA618	15098	15180	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER126309	Zv9_NA618	16105	16186	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER126310	Zv9_NA618	16382	16464	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER126313	Zv9_NA618	17573	17654	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER126314	Zv9_NA618	17850	17932	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER126317	Zv9_NA618	19040	19121	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER126318	Zv9_NA618	19317	19399	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER126320	Zv9_NA618	20328	20363	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER126322	Zv9_NA618	21576	21625	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER126323	Zv9_NA618	21929	22010	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER126324	Zv9_NA618	22206	22288	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER126326	Zv9_NA618	23217	23298	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER134237	Zv9_NA769	1313	1394	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER134238	Zv9_NA769	1598	1679	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER345900	chr10	22690401	22690482	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER346721	chr10	23046303	23046384	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER346728	chr10	23048429	23048510	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER569616	chr12	11650273	11650354	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER569617	chr12	11651012	11651094	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER792506	chr13	48516708	48516764	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER792507	chr13	48516819	48516900	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER792510	chr13	48519807	48519888	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER792511	chr13	48520084	48520166	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER792513	chr13	48521109	48521190	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER792599	chr13	48543554	48543635	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER792601	chr13	48544296	48544377	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER792602	chr13	48544581	48544662	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER792604	chr13	48545323	48545404	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER792605	chr13	48545608	48545689	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER792606	chr13	48546342	48546423	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER792607	chr13	48546627	48546708	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER792608	chr13	48547361	48547442	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER792609	chr13	48547646	48547728	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER810535	chr14	8704	8785	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER2123320	chr22	29157969	29158050	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER2123321	chr22	29158254	29158335	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER2123322	chr22	29158999	29159080	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER2123323	chr22	29159284	29159365	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER2126464	chr22	30690483	30690564	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER2126470	chr22	30694783	30694863	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER2126472	chr22	30695174	30695255	1	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER2127031	chr22	30979865	30979947	0	tRNA
tRNA-Leu-CTY|tRNA|tRNA-HOMER2519012	chr3	9378490	9378571	0	tRNA
